NBAオールスターは毎年2月に開催される夢の祭典です。
世界のトップ選手が集まるNBAの中でも、特に輝きを放つわずかな選手だけが出場できます。
この記事では、歴代NBAオールスターの試合結果とMVP受賞選手についてまとめています。
また、オールスターMVPを複数回受賞した選手もピックアップしました。
どの選手が最も多くオールスターMVPを受賞しているのでしょうか?
NBAオールスターの歴代MVPと全試合結果を紹介!
NBAオールスターの歴代MVPと試合結果は以下の通りです。
オールスターMVPは2020年から「コービー・ブライアント最優秀選手賞」に変更されています。
年 | 勝利 | 得点 | MVP |
---|---|---|---|
1951年 | イースト | 111- 94 | エド・マコーレー (セルティックス) |
1952年 | イースト | 108 – 91 | ポール・アリジン (ウォリアーズ) |
1953年 | ウエスト | 79 – 75 | ジョージ・マイカン (レイカーズ) |
1954年 | イースト | 98 – 93(OT) | ボブ・クージー (セルティックス) |
1955年 | イースト | 100 – 91 | ビル・シャーマン (セルティックス) |
1956年 | ウエスト | 108 – 94 | ボブ・ペティット (ホークス) |
1957年 | イースト | 109 – 97 | ボブ・クージー (セルティックス) |
1958年 | イースト | 130 – 118 | ボブ・ペティット (ホークス) |
1959年 | ウエスト | 124 – 108 | ボブ・ペティット (ホークス) エルジン・ベイラー(レイカーズ) |
1960年 | イースト | 125 – 115 | ウィルト・チェンバレン (ウォリアーズ) |
1961年 | ウエスト | 153 – 131 | オスカー・ロバートソン (ロイヤルズ) |
1962年 | ウエスト | 150 – 130 | ボブ・ペティット (ホークス) |
1963年 | イースト | 115 – 108 | ビル・ラッセル (セルティックス) |
1964年 | イースト | 111 – 107 | オスカー・ロバートソン (ロイヤルズ) |
1965年 | イースト | 124 – 123 | ジェリー・ルーカス (ロイヤルズ) |
1966年 | イースト | 137 – 94 | エイドリアン・スミス( ロイヤルズ) |
1967年 | ウエスト | 135 – 120 | リック・バリー (ウォリアーズ) |
1968年 | イースト | 144 – 124 | ハル・グリア (シクサーズ) |
1969年 | イースト | 123 – 112 | オスカー・ロバートソン (ロイヤルズ) |
1970年 | イースト | 142 – 135 | ウィリス・リード (ニックス) |
1971年 | ウエスト | 108 – 107 | レニー・ウィルケンズ (スーパーソニックス) |
1972年 | ウエスト | 112 – 110 | ジェリー・ウェスト (レイカーズ) |
1973年 | イースト | 104 – 84 | デイブ・コーウェンス (セルティックス) |
1974年 | ウエスト | 134 – 123 | ボブ・レイニア (ピストンズ) |
1975年 | イースト | 108 – 102 | ウォルト・フレイジャー (ニックス) |
1976年 | イースト | 123 – 109 | デイブ・ビン (ブレッツ) |
1977年 | ウエスト | 125 – 124 | ジュリアス・アービング (シクサーズ) |
1978年 | イースト | 133 – 125 | ランディ・スミス (ブレイブズ) |
1979年 | ウエスト | 134 – 129 | デビッド・トンプソン (ナゲッツ) |
1980年 | イースト | 144 – 136(OT) | ジョージ・ガービン (スパーズ) |
1981年 | イースト | 123 – 120 | ネイト・アーチボルド (セルティックス) |
1982年 | イースト | 120 – 118 | ラリー・バード (セルティックス) |
1983年 | イースト | 132 – 123 | ジュリアス・アービング (シクサーズ) |
1984年 | イースト | 154 – 149(OT) | アイザイア・トーマス (ピストンズ) |
1985年 | ウエスト | 140 – 129 | ラルフ・サンプソン (ロケッツ) |
1986年 | イースト | 139 – 132 | アイザイア・トーマス (ピストンズ) |
1987年 | ウエスト | 154 – 149(OT) | トム・チェンバース (スーパーソニックス) |
1988年 | イースト | 138 – 133 | マイケル・ジョーダン (ブルズ) |
1989年 | ウエスト | 143 – 134 | カール・マローン (ジャズ) |
1990年 | イースト | 130 – 113 | マジック・ジョンソン (レイカーズ) |
1991年 | イースト | 116 – 114 | チャールズ・バークレー (シクサーズ) |
1992年 | イースト | 153 – 113 | マジック・ジョンソン (レイカーズ) |
1993年 | ウエスト | 135 – 132(OT) | カール・マローン (ジャズ) ジョン・ストックトン (ジャズ) |
1994年 | イースト | 127 – 118 | スコッティ・ピッペン (ブルズ) |
1995年 | ウエスト | 139 – 112 | ミッチ・リッチモンド (キングス) |
1996年 | イースト | 129 – 118 | マイケル・ジョーダン (ブルズ) |
1997年 | イースト | 132 – 120 | グレン・ライス (ホーネッツ) |
1998年 | イースト | 135 – 114 | マイケル・ジョーダン (ブルズ) |
1999年 | ロックアウトのため中止 | ||
2000年 | ウエスト | 137 – 126 | シャキール・オニール (レイカーズ) ティム・ダンカン( スパーズ) |
2001年 | イースト | 111 – 110 | アレン・アイバーソン (シクサーズ) |
2002年 | ウエスト | 135 – 120 | コービー・ブライアント (レイカーズ) |
2003年 | ウエスト | 155 – 145(2OT) | ケビン・ガーネット (ウルブズ) |
2004年 | ウエスト | 136 – 132 | シャキール・オニール (レイカーズ) |
2005年 | イースト | 125 – 115 | アレン・アイバーソン (シクサーズ) |
2006年 | イースト | 122 – 120 | レブロン・ジェームズ(キャバリアーズ) |
2007年 | ウエスト | 153 – 132 | コービー・ブライアント (レイカーズ) |
2008年 | イースト | 134 – 128 | レブロン・ジェームズ (キャバリアーズ) |
2009年 | ウエスト | 146 – 119 | シャキール・オニール(サンズ) コービー・ブライアント (レイカーズ) |
2010年 | イースト | 141 – 139 | ドウェイン・ウェイド (ヒート) |
2011年 | ウエスト | 148 – 143 | コービー・ブライアント (レイカーズ) |
2012年 | ウエスト | 152 – 149 | ケビン・デュラント (サンダー) |
2013年 | ウエスト | 143 – 138 | クリス・ポール (クリッパーズ) |
2014年 | イースト | 163 – 155 | カイリー・アービング(キャバリアーズ) |
2015年 | ウエスト | 163 – 158 | ラッセル・ウェストブルック (サンダー) |
2016年 | ウエスト | 196 – 173 | ラッセル・ウェストブルック (サンダー) |
2017年 | ウエスト | 192 – 182 | アンソニー・デイビス(ペリカンズ) |
2018年 | レブロン | 148 – 145 | レブロン・ジェームズ(キャバリアーズ) |
2019年 | レブロン | 178 – 164 | ケビン・デュラント(ウォリアーズ) |
2020年 | レブロン | 157 – 155 | カワイ・レナード(クリッパーズ) |
2021年 | レブロン | 170 – 150 | ヤニス・アデトクンボ(バックス) |
2022年 | レブロン | 163 – 160 | ステフィン・カリー(ウォリアーズ) |
2023年 | ヤニス | 184 – 175 | ジェイソン・テイタム(セルティックス) |
NBAオールスターMVP受賞回数ランキング
NBAオールスターで複数回MVPを受賞している選手をまとめました。
4回
コービー・ブライアント(02,07,09,11)
ボブ・ペティット(56,58,59,62)
歴代最多受賞はレイカーズで5度の優勝を果たしたコービー・ブライアントと初代シーズンMVPでホークスを優勝に導いたボブ・ペティットがそれぞれ4回受賞しています。
3回
レブロン・ジェームズ(06,08,18)
シャキール・オニール(00,04,09)
マイケル・ジョーダン(88,96,98)
オスカー・ロバートソン(61,64,69)
3回受賞は上記4選手です。いずれも歴史に名を刻んだ選手が受賞しています。シャックは2回ダブル受賞(00年ダンカン、09年コービー)をしています。
2回
ケビン・デュラント(12,19)
ラッセル・ウエストブルック(15,16)
カール・マローン(89,93)
マジック・ジョンソン(90,92)
アイザイア・トーマス(84,86)
ジュリアス・アービング(77,83)
ボブ・クージー(54,57)
2回受賞は上記7選手です。ウエストブルックは1959年のボブ・ペティット以来となる2年連続でのオールスターMVPに輝いています。
→ NBAの最新情報を「NBA Rakuten」でチェックする!
コメント