NBAのチャンピオンを決めるNBAファイナル。
世界中が注目するNBAファイナルでは数々の感動や名シーンが生まれています。
今回は、NBAファイナルの歴代優勝チームとMVP受賞選手をご紹介します。
また、歴代優勝チームをランキングでまとめました。
是非ご覧ください♪
スポンサードリンク
NBAファイナルの歴代優勝チーム
NBAファイナルの歴代優勝チームとMVP獲得選手をご紹介します。
年 | ウエスト | 勝敗 | イースト | MVP |
---|---|---|---|---|
1950年 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-2 | シラキューズ・ナショナルズ | |
1951年 | ロチェスター・ロイヤルズ | 4-3 | ニューヨーク・ニックス | |
1952年 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-3 | ニューヨーク・ニックス | |
1953年 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-1 | ニューヨーク・ニックス | |
1954年 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-3 | シラキューズ・ナショナルズ | |
1955年 | フォートウェイン・ピストンズ | 3-4 | シラキューズ・ナショナルズ | |
1956年 | フォートウェイン・ピストンズ | 1-4 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | |
1957年 | セントルイス・ホークス | 3-4 | ボストン・セルティックス | |
1958年 | セントルイス・ホークス | 4-2 | ボストン・セルティックス | |
1959年 | ミネアポリス・レイカーズ | 0-4 | ボストン・セルティックス | |
1960年 | セントルイス・ホークス | 3-4 | ボストン・セルティックス | |
1961年 | セントルイス・ホークス | 1-4 | ボストン・セルティックス | |
1962年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ボストン・セルティックス | |
1963年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 2-4 | ボストン・セルティックス | |
1964年 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | 1-4 | ボストン・セルティックス | |
1965年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1-4 | ボストン・セルティックス | |
1966年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ボストン・セルティックス | |
1967年 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | 2-4 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | |
1968年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 2-4 | ボストン・セルティックス | |
1969年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ボストン・セルティックス | ジェリー・ウエスト |
1970年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ニューヨーク・ニックス | ウィリス・リード |
1971年 | ミルウォーキー・バックス | 4-0 | ボルティモア・ブレッツ | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
1972年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-1 | ニューヨーク・ニックス | ウィルト・チェンバレン |
1973年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1-4 | ニューヨーク・ニックス | ウィリス・リード |
1974年 | ミルウォーキー・バックス | 3-4 | ボストン・セルティックス | ジョン・ハブリチェック |
1975年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-0 | ワシントン・ブレッツ | リック・バリー |
1976年 | フェニックス・サンズ | 2-4 | ボストン・セルティックス | ジョ・ジョ・ホワイト |
1977年 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 4-2 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ビル・ウォルトン |
1978年 | シアトル・スーパーソニックス | 3-4 | ワシントン・ブレッツ | ウェス・アンセルド |
1979年 | シアトル・スーパーソニックス | 4-1 | ワシントン・ブレッツ | デニス・ジョンソン |
1980年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | マジック・ジョンソン |
1981年 | ヒューストン・ロケッツ | 2-4 | ボストン・セルティックス | セドリック・マックスウェル |
1982年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | マジック・ジョンソン |
1983年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 0-4 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | モーゼス・マローン |
1984年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ボストン・セルティックス | ラリー・バード |
1985年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | ボストン・セルティックス | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
1986年 | ヒューストン・ロケッツ | 2-4 | ボストン・セルティックス | ラリー・バード |
1987年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | ボストン・セルティックス | マジック・ジョンソン |
1988年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-3 | デトロイト・ピストンズ | ジェームス・ウォージー |
1989年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 0-4 | デトロイト・ピストンズ | ジョー・デュマース |
1990年 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1-4 | デトロイト・ピストンズ | アイザイア・トーマス |
1991年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1-4 | シカゴ・ブルズ | マイケル・ジョーダン |
1992年 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 2-4 | シカゴ・ブルズ | マイケル・ジョーダン |
1993年 | フェニックス・サンズ | 2-4 | シカゴ・ブルズ | マイケル・ジョーダン |
1994年 | ヒューストン・ロケッツ | 4-3 | ニューヨーク・ニックス | アキーム・オラジュワン |
1995年 | ヒューストン・ロケッツ | 4-0 | オーランド・マジック | アキーム・オラジュワン |
1996年 | シアトル・スーパーソニックス | 2-4 | シカゴ・ブルズ | マイケル・ジョーダン |
1997年 | ユタ・ジャズ | 2-4 | シカゴ・ブルズ | マイケル・ジョーダン |
1998年 | ユタ・ジャズ | 2-4 | シカゴ・ブルズ | マイケル・ジョーダン |
1999年 | サンアントニオ・スパーズ | 4-1 | ニューヨーク・ニックス | ティム・ダンカン |
2000年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | インディアナ・ペイサーズ | シャキール・オニール |
2001年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-1 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | シャキール・オニール |
2002年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-0 | ニュージャージー・ネッツ | シャキール・オニール |
2003年 | サンアントニオ・スパーズ | 4-2 | ニュージャージー・ネッツ | ティム・ダンカン |
2004年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1-4 | デトロイト・ピストンズ | チャンシー・ビラップス |
2005年 | サンアントニオ・スパーズ | 4-3 | デトロイト・ピストンズ | ティム・ダンカン |
2006年 | ダラス・マーベリックス | 2-4 | マイアミ・ヒート | ドウェイン・ウェイド |
2007年 | サンアントニオ・スパーズ | 4-0 | クリーブランド・キャバリアーズ | トニー・パーカー |
2008年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 2-4 | ボストン・セルティックス | ポール・ピアース |
2009年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-1 | オーランド・マジック | コービー・ブライアント |
2010年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-3 | ボストン・セルティックス | コービー・ブライアント |
2011年 | ダラス・マーベリックス | 4-2 | マイアミ・ヒート | ダーク・ノヴィツキー |
2012年 | オクラホマシティ・サンダー | 1-4 | マイアミ・ヒート | レブロン・ジェームズ |
2013年 | サンアントニオ・スパーズ | 3-4 | マイアミ・ヒート | レブロン・ジェームズ |
2014年 | サンアントニオ・スパーズ | 4-1 | マイアミ・ヒート | カワイ・レナード |
2015年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-2 | クリーブランド・キャバリアーズ | アンドレ・イグダーラ |
2016年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 3-4 | クリーブランド・キャバリアーズ | レブロン・ジェームズ |
2017年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-1 | クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・デュラント |
2018年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-0 | クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・デュラント |
2019年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 2-4 | トロント・ラプターズ | カワイ・レナード |
2020年 | ロサンゼルス・レイカーズ |
4-2 | マイアミ・ヒート |
レブロン・ジェームズ |
スポンサードリンク
NBAファイナル歴代優勝ランキング
NBAファイナルの歴代優勝ランキングをご紹介します。
1位 ボストン・セルティックス 17回
優勝年:1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008
名門・セルティックスが歴代最多17回の優勝をしています。やはり1950~60年代に達成した8連覇が光ります。ビル・ラッセルは歴代最多の10年連続でファイナルに進出しています。
1980年代はラリー・バードとレイカーズのマジック・ジョンソンが激しく優勝争いをしました。
2008年はBIG3(ポール・ピアース, ケビン・ガーネット, レイ・アレン)が結成1年目で優勝を果しました。
1位 ロサンゼルス・レイカーズ 17回
優勝年:1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020
名門・レイカーズがミネアポリス時代と合わせて17回優勝をしています。NBAが結成された初代優勝チームです。NBAファイナルには歴代最多の31回出場を果たしています。
NBAのロゴマークになっているジェリー・ウエストは初代ファイナルMVPに輝いています。(チームは敗退。NBAで負けチームからMVPが選ばれたのはこの1回のみ)
1960年代はセルティックスの壁を超えられずに敗退。その後、ウィルト・チェンバレンの活躍で優勝を果たします。
1980年代はマジック・ジョンソンのショータイムバスケットで5回の優勝を果たしています。マジックは史上初のルーキーでのファイナルMVPを獲得しています。
2000年代初頭はシャック&コービーで3連覇を達成。2009年、2010年はジャックがいないと優勝できないと言われてきたコービーがチームを連覇に導いています。
3位 シカゴ・ブルズ 6回
優勝年:1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
ブルズは、神様マイケル・ジョーダンがファイナルシリーズ負けなしの2度のスリーピートを達成しています。ホーレス・グラント、スコッティ・ピッペン、デニス・ロッドマンなどの名選手を擁し1990年代を支配しました。
ジョーダンは歴代最多の6回のファイナルMVPに輝いています。
3位 ゴールデンステート・ウォリアーズ 6回
優勝年:1947, 1956, 1975, 2015, 2017,2018
ウォリアーズは、BAA初年度から続いている歴史あるチームです。BAA最初のシーズンで優勝を果たしています。2018年に優勝したことで、優勝回数でブルズに並びました。
2015年にカリー&トンプソンのスプラッシュブラザーズの活躍で40年ぶりの優勝を果たしました。2016年にはNBAシーズン記録の73勝9敗でファイナルに進出するもファイナル史上初の3勝1敗から3連敗を喫して敗退しました。
2017年はデュラントを獲得し驚異的な強さを見せて優勝。2018年に連覇を果たしました。
5位 サンアントニオ・スパーズ 5回
優勝年:1999, 2003, 2005, 2007, 2014
スパーズは2000年代を代表するチームです。連覇こそないものの名将グレッグ・ポポビッチの指導で長年強豪として君臨していました。
1999年にティム・ダンカンとデビット・ロビンソンによる「ツインタワー」で初優勝。その後ダンカン、パーカー、ジノビリを中心に4回の優勝を果たしています。
2014年は若手レナードの大活躍で5度目の優勝を果たしました。レナードは史上2番目の若さでファイナルMVPに輝きました。
6位 デトロイト・ピストンズ 3回
優勝年:1989, 1990, 2004
1989年、1990年のバットボーイズ時代にジョーダンを破って連覇を果たしています。
2004年には補強をして王者奪還を狙うレイカーズ相手に圧倒的不利と言われた状況から強固なディフェンスで優勝をもぎ取りました。MVPはGMのジョー・デュマース以来となるオールスター未出場選手だったチャンシー・ビラップスが獲得しました。
6位 マイアミ・ヒート 3回
優勝年:2006, 2012, 2013
2006年にウェイドの大活躍で初優勝。2012年と2013年はウェイド、レブロン、ボッシュのBIG3で連覇を達成しました。
ヒートは2011年から2014年まで4年連続でファイナルに進出しました。そのうち2回優勝(サンダー、スパーズ)2回敗退(マブス、スパーズ)しています。
6位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 3回
優勝年:1955, 1967, 1983
チェンバレンやモーゼス・マローンの時代に3回の優勝を果たしています。1983年の優勝を最後にチャンピオンから遠ざかっています。
2001年はアイバーソンを中心にファイナルに進出しましたが、レイカーズに1勝4敗で敗退しました。
7位 ヒューストン・ロケッツ 2回
優勝年:1994, 1995
ロケッツはアキーム・オラジュワンを中心に1994年、1995年に連覇を達成しました。
ジョーダンが引退していた時期に連覇に成功しました。
まとめ
今回は、NBAの歴代優勝チームについて見てきました。
最多優勝チームはセルティックスとレイカーズという名門チームが1位タイの17回でした。近年ではウォリアーズが黄金時代を築いています。
ウォリアーズはあと1回優勝したら歴代3位の7回優勝になります。しばらくはウォリアーズの時代が続くかもしれませんね。
以上、最後までご覧いただきありがとうございました!
スポンサードリンク
コメント