2023年8月25日から「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」が開催されています。
開催国の日本も出場することもあり、とても盛り上がっていますね!
この記事では、バスケワールドカップ2023の全試合の結果速報をお届けします。
1次ラウンド、2次ラウンド、順位決定戦、決勝トーナメントの試合結果をまとめています。
史上最高に近い戦力を揃える日本は果たしてどのような結果を残すのでしょうか?
【バスケワールドカップ2023】決勝トーナメントの組み合わせと結果速報!
2023年バスケワールドカップ決勝トーナメントの結果をまとめました。
優勝:ドイツ(初優勝)
GERMANY ARE THE WORLD CHAMPIONS 🇩🇪🏆#FIBAWC pic.twitter.com/AV4R3nPYl4
— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023
【準々決勝進出チーム】
I1位:イタリア(世界ランキング10位)
I2位:セルビア(世界ランキング6位)
J1位:リトアニア(世界ランキング8位)
J2位:アメリカ合衆国(世界ランキング2位)
K1位:ドイツ(世界ランキング11位)
K2位:スロベニア(世界ランキング7位)
L1位:カナダ(世界ランキング15位)
L2位:ラトビア(世界ランキング29位)
決勝
日程 | 結果 |
---|---|
9/10 | ◯ドイツ 83-77 セルビア● |
3位決定戦
日程 | 結果 |
---|---|
9/10 | ●アメリカ合衆国 118-127 カナダ◯ |
準決勝
日程 | 結果 |
---|---|
9/8 | ◯セルビア 95-86 カナダ● |
9/8 | ●アメリカ合衆国 111-113 ドイツ◯ |
準々決勝
日程 | 結果 |
---|---|
9/5 | ●リトアニア 68-87 セルビア◯ |
9/5 | ●イタリア 63-100 アメリカ合衆国◯ |
9/6 | ◯ドイツ 81-79 ラトビア● |
9/6 | ◯カナダ 100-89 スロベニア● |
5〜8位決定戦
日程 | 結果 |
---|---|
9/7 | ●イタリア 82-87 ラトビア◯ |
9/7 | ◯リトアニア 100-84 スロベニア● |
5位6位決定戦
日程 | 結果 |
---|---|
9/9 | ◯ラトビア 98-63 リトアニア● |
7位8位決定戦
日程 | 結果 |
---|---|
9/9 | ●イタリア 85-89 スロベニア◯ |
【バスケワールドカップ2023】2次ラウンドの組み合わせと結果速報!
With Round 1 now in the books, here’s everything you need to know about Round 2 action coming your way tomorrow!
👉 https://t.co/Tg4qDkEl9j#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/xQm1JbZTKv
— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 30, 2023
2023年バスケワールドカップ2次ラウンドの結果をまとめました。
各組の強豪チームが優勝を目指し激突する戦いに注目です!
1次ラウンドで組1位・2位になった上位16チームが参加。
1次ラウンドで対戦していない2チームと試合をする。
グループI
A1位:🇩🇴ドミニカ共和国(世界ランキング23位)
A2位:🇮🇹イタリア(世界ランキング10位)
B1位:🇷🇸セルビア(世界ランキング6位)
B2位:🇵🇷プエルトリコ(世界ランキング20位)
日程 | 結果 |
---|---|
9/1 | ●セルビア 76-78 イタリア◯ |
9/1 | ●ドミニカ共和国 97-102 プエルトリコ◯ |
9/3 | ◯イタリア 73-57 プエルトリコ● |
9/3 | ●ドミニカ共和国 79-112 セルビア◯ |
グループJ
C1位:🇺🇸アメリカ合衆国(世界ランキング2位)
C2位:🇬🇷ギリシャ(世界ランキング9位)
D1位:🇱🇹リトアニア(世界ランキング8位)
D2位:🇲🇪モンテネグロ(世界ランキング18位)
日程 | 結果 |
---|---|
9/1 | ◯アメリカ合衆国 85-73 モンテネグロ● |
9/1 | ◯リトアニア 92-67 ギリシャ● |
9/3 | ●ギリシャ 69-73 モンテネグロ◯ |
9/3 | アメリカ合衆国 vs リトアニア |
グループK
E1位:🇩🇪ドイツ(世界ランキング11位)
E2位:🇦🇺オーストラリア(世界ランキング3位)
F1位:🇸🇮スロベニア(世界ランキング7位)
F2位:🇬🇪ジョージア(世界ランキング32位)
日程 | 結果 |
---|---|
9/1 | ◯ドイツ 100-73 ジョージア● |
9/1 | ◯スロベニア 91-80 オーストラリア● |
9/3 | ◯オーストラリア 100-84 ジョージア● |
9/3 | ◯ドイツ 100-71 スロベニア● |
グループL
G1位:🇪🇸スペイン(世界ランキング1位)
G2位:🇧🇷ブラジル(世界ランキング13位)
H1位:🇨🇦カナダ(世界ランキング15位)
H2位:🇱🇻ラトビア(世界ランキング29位)
日程 | 結果 |
---|---|
9/1 | ●スペイン 69-74 ラトビア◯ |
9/1 | ●カナダ 65-69 ブラジル◯ |
9/3 | ●ブラジル 84-104 ラトビア◯ |
9/3 | ●スペイン 85-88 カナダ◯ |
【バスケワールドカップ2023】最終順位
2023年バスケワールドカップの最終順位をまとめました。
順位 | 出場国 | 勝 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|
1位 | ドイツ | 8 | 0 | 16 |
2位 | セルビア | 6 | 2 | 14 |
3位 | カナダ | 6 | 2 | 121 |
4位 | アメリカ | 5 | 3 | 135 |
5位 | ラトビア | 6 | 2 | 78 |
6位 | リトアニア | 6 | 2 | 69 |
7位 | スロベニア | 5 | 3 | 10 |
8位 | イタリア | 4 | 4 | -12 |
9位 | スペイン | 3 | 2 | 60 |
10位 | オーストラリア | 3 | 2 | 48 |
11位 | モンテネグロ | 3 | 2 | 7 |
12位 | プエルトリコ | 3 | 2 | -5 |
13位 | ブラジル | 3 | 2 | 19 |
14位 | ドミニカ共和国 | 3 | 2 | -19 |
15位 | ギリシャ | 2 | 3 | -27 |
16位 | ジョージア | 2 | 3 | -28 |
17位 | 南スーダン | 3 | 2 | 25 |
18位 | フランス | 3 | 2 | 11 |
19位 | 日本 | 3 | 2 | -10 |
20位 | エジプト | 2 | 3 | 1 |
21位 | フィンランド | 2 | 3 | -24 |
22位 | ニュージーランド | 2 | 3 | -34 |
23位 | レバノン | 2 | 3 | -82 |
24位 | フィリピン | 1 | 4 | -21 |
25位 | メキシコ | 2 | 3 | -57 |
26位 | アンゴラ | 1 | 4 | -42 |
27位 | コートジボワール | 1 | 4 | -60 |
28位 | カーボベルデ | 1 | 4 | -66 |
29位 | 中国 | 1 | 4 | -94 |
30位 | ベネズエラ | 0 | 5 | -56 |
31位 | イラン | 0 | 5 | -98 |
32位 | ヨルダン | 0 | 5 | -106 |
【バスケワールドカップ2023】順位決定戦の組み合わせと結果速報!
「ここからが本当の勝負だと思っています。」
順位決定戦に向けて闘志を燃やす渡邊雄太選手。
パリ五輪出場を目指して #AkatsukiJapan の戦いは続きます🔥8月31日(木) 20:10- vsベネズエラ🇻🇪
9月2日(土)20:10- vsカーボベルデ🇨🇻#日本一丸#ゴーアカツキジャパン#FIBAWC pic.twitter.com/KbQtb3P4em— バスケットボール日本代表 (@JAPAN_JBA) August 30, 2023
2023年バスケワールドカップ順位決定戦の結果をまとめました。
日本がパリ五輪出場権をかけて全力で戦います!
1次ラウンドで組3位・4位になった下位16チームが参加。
1次ラウンドで対戦していない2チームと試合をする。
グループM
A3位:🇦🇴アンゴラ(世界ランキング41位)
A4位:🇵🇭フィリピン(世界ランキング40位)
B3位:🇸🇸南スーダン(世界ランキング 62位)
B4位:🇨🇳中国(世界ランキング27位)
日程 | 結果 |
---|---|
8/31 | ●アンゴラ 76-83 中国◯ |
8/31 | ◯南スーダン 87-68 フィリピン● |
9/2 | ●アンゴラ 78-101 南スーダン◯ |
9/2 | ◯フィリピン 96-75 中国● |
グループN
C3位:🇳🇿ニュージーランド(世界ランキング26位)
C4位:🇯🇴ヨルダン(世界ランキング33位)
D3位:🇪🇬エジプト(世界ランキング55位)
D4位:🇲🇽メキシコ(世界ランキング31位)
日程 | 結果 |
---|---|
8/31 | ●ニュージーランド 100-108 メキシコ◯ |
8/31 | ◯エジプト 85-69 ヨルダン● |
9/2 | ◯ニュージーランド 88-86 エジプト● |
9/2 | ●ヨルダン 80-93 メキシコ◯ |
グループO
E3位:🇯🇵日本(世界ランキング36位)
E4位:🇫🇮フィンランド(世界ランキング24位)
F3位:🇨🇻カーボベルデ(世界ランキング64位)
F4位:🇻🇪ベネズエラ(世界ランキング17位)
日程 | 結果 |
---|---|
8/31 | ●カーボベルデ 77-100 フィンランド◯ |
8/31 | ◯日本 86-77 ベネズエラ● |
9/2 | ◯フィンランド 90-75 ベネズエラ● |
9/2 | ◯日本 80-71カーボベルデ● |
グループP
G3位:🇨🇮コートジボワール(世界ランキング42位)
G4位:🇮🇷イラン(世界ランキング22位)
H3位:🇫🇷フランス(世界ランキング5位)
H4位:🇱🇧レバノン(世界ランキング43位)
日程 | 結果 |
---|---|
8/31 | ●コートジボワール 84-94 レバノン◯ |
8/31 | ◯フランス 82-55 イラン● |
9/2 | ●コートジボワール 77-87 フランス◯ |
9/2 | ◯イラン 73-81 レバノン● |
【バスケワールドカップ2023】1次ラウンドの組み合わせと結果速報!
Buckle up, Okinawa! Who are you rolling with? 👀🍿
#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/pQ5cRgQ3b2— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 21, 2023
2023年バスケワールドカップ1次ラウンドの結果をまとめました。
グループAの出場国・世界ランキング
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
🇮🇹イタリア | 10位 |
🇩🇴ドミニカ共和国 | 23位 |
🇵🇭フィリピン | 40位 |
🇦🇴アンゴラ | 41位 |
グループAの試合結果
日程 | 結果 |
---|---|
8/25 | ●アンゴラ 67-81 イタリア◯ |
8/25 | ◯ドミニカ共和国 87-81 フィリピン● |
8/27 | ●フィリピン 70-80 アンゴラ◯ |
8/27 | ●イタリア 82-87 ドミニカ共和国◯ |
8/29 | ●アンゴラ 67-75 ドミニカ共和国◯ |
8/29 | ●フィリピン 83-90 イタリア◯ |
グループAの順位表
順位 | 出場国 | 勝 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 3 | 0 | 6 | 19 |
2位 | 🇮🇹イタリア | 2 | 1 | 5 | 16 |
3位 | 🇦🇴アンゴラ | 1 | 2 | 4 | -12 |
4位 | 🇵🇭フィリピン | 0 | 3 | 3 | -23 |
グループBの出場国・世界ランキング
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
🇷🇸セルビア | 6位 |
🇵🇷プエルトリコ | 20位 |
🇨🇳中国 | 27位 |
🇸🇸南スーダン | 62位 |
グループBの試合結果
日程 | 結果 |
---|---|
8/26 | ◯セルビア 105-63 中国● |
8/26 | ●南スーダン 96-101 プエルトリコ◯ |
8/28 | ●中国 69-89 南スーダン◯ |
8/28 | ●プエルトリコ 77-94 セルビア◯ |
8/30 | ●南スーダン 83-115 セルビア◯ |
8/30 | ●中国 89-107プエルトリコ◯ |
グループBの順位表
順位 | 出場国 | 勝 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇷🇸セルビア | 3 | 0 | 6 | 91 |
2位 | 🇵🇷プエルトリコ | 2 | 1 | 5 | 6 |
3位 | 🇸🇸南スーダン | 1 | 2 | 4 | -17 |
4位 | 🇨🇳中国 | 0 | 3 | 3 | -80 |
グループCの出場国・世界ランキング
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
🇺🇸アメリカ合衆国 | 2位 |
🇬🇷ギリシャ | 9位 |
🇳🇿ニュージーランド | 26位 |
🇯🇴ヨルダン | 33位 |
グループCの試合結果
日程 | 結果 |
---|---|
8/26 | ●ヨルダン 71-92 ギリシャ◯ |
8/26 | ◯アメリカ合衆国 99-72 ニュージーランド● |
8/28 | ◯ニュージーランド 95-87 ヨルダン● |
8/28 | ●ギリシャ 81-109 アメリカ合衆国◯ |
8/30 | ◯アメリカ合衆国 110-62 ヨルダン● |
8/30 | ◯ギリシャ 83-74 ニュージーランド● |
グループCの順位表
順位 | 出場国 | 勝 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇺🇸アメリカ合衆国 | 3 | 0 | 6 | 103 |
2位 | 🇬🇷ギリシャ | 2 | 1 | 5 | 2 |
3位 | 🇳🇿ニュージーランド | 1 | 2 | 4 | -28 |
4位 | 🇯🇴ヨルダン | 0 | 3 | 3 | -77 |
グループDの出場国・世界ランキング
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
🇱🇹リトアニア | 8位 |
🇲🇪モンテネグロ | 18位 |
🇲🇽メキシコ | 31位 |
🇪🇬エジプト | 55位 |
グループDの試合結果
日程 | 結果 |
---|---|
8/25 | ●メキシコ 71-91 モンテネグロ◯ |
8/25 | ●エジプト 67-93 リトアニア◯ |
8/27 | ◯モンテネグロ 89-74 エジプト● |
8/27 | ◯リトアニア 96-66 メキシコ● |
8/29 | ◯エジプト 100-72 メキシコ● |
8/29 | ●モンテネグロ 71-91 リトアニア◯ |
グループDの順位表
順位 | 出場国 | 勝 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇱🇹リトアニア | 3 | 0 | 6 | 76 |
2位 | 🇲🇪モンテネグロ | 2 | 1 | 5 | 15 |
3位 | 🇪🇬エジプト | 1 | 2 | 4 | -13 |
4位 | 🇲🇽メキシコ | 0 | 3 | 3 | -78 |
グループEの出場国・世界ランキング
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
🇦🇺オーストラリア | 3位 |
🇩🇪ドイツ | 11位 |
🇫🇮フィンランド | 24位 |
🇯🇵日本 | 36位 |
グループEの試合結果
日程 | 結果 |
---|---|
8/25 | ●フィンランド 72-98 オーストラリア◯ |
8/25 | ◯ドイツ 81-63 日本● |
8/27 | ●オーストラリア 82-85 ドイツ◯ |
8/27 | ◯日本 98-88 フィンランド● |
8/29 | ◯ドイツ 101-75 フィンランド● |
8/29 | ◯オーストラリア 109-89 日本● |
グループEの順位表
順位 | 出場国 | 勝 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇩🇪ドイツ | 3 | 0 | 6 | 47 |
2位 | 🇦🇺オーストラリア | 2 | 1 | 5 | 43 |
3位 | 🇯🇵日本 | 1 | 2 | 4 | -28 |
4位 | 🇫🇮フィンランド | 0 | 3 | 3 | -62 |
グループFの出場国・世界ランキング
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
🇸🇮スロベニア | 7位 |
🇻🇪ベネズエラ | 17位 |
🇬🇪ジョージア | 32位 |
🇨🇻カーボベルデ | 64位 |
グループFの試合結果
日程 | 結果 |
---|---|
8/26 | ●カーボベルデ 60-85 ジョージア◯ |
8/26 | ◯スロベニア 100-85 ベネズエラ● |
8/28 | ●ベネズエラ 75-81 カーボベルデ◯ |
8/28 | ●ジョージア 67-88 スロベニア◯ |
8/30 | ◯ジョージア 70-59 ベネズエラ● |
8/30 | ◯スロベニア 92-77 カーボベルデ● |
グループFの順位表
順位 | 出場国 | 勝 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇸🇮スロベニア | 3 | 0 | 6 | 51 |
2位 | 🇬🇪ジョージア | 2 | 1 | 5 | 15 |
3位 | 🇨🇻カーボベルデ | 1 | 2 | 4 | -34 |
4位 | 🇻🇪ベネズエラ | 0 | 3 | 3 | -32 |
グループGの出場国・世界ランキング
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
🇪🇸スペイン | 1位 |
🇧🇷ブラジル | 13位 |
🇮🇷イラン | 22位 |
🇨🇮コートジボワール | 42位 |
グループGの試合結果
日程 | 結果 |
---|---|
8/26 | ●イラン 59-100 ブラジル◯ |
8/26 | ◯スペイン 94-64 コートジボワール● |
8/28 | ◯コートジボワール 71-69 イラン● |
8/28 | ●ブラジル 78-96 スペイン◯ |
8/30 | ●コートジボワール 77-89 ブラジル◯ |
8/30 | ●イラン 65-85 スペイン◯ |
グループGの順位表
順位 | 出場国 | 勝 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇪🇸スペイン | 3 | 0 | 6 | 68 |
2位 | 🇧🇷ブラジル | 2 | 1 | 5 | 35 |
3位 | 🇨🇮コートジボワール | 1 | 2 | 4 | -40 |
4位 | 🇮🇷イラン | 0 | 3 | 3 | -63 |
グループHの出場国・世界ランキング
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
🇫🇷フランス | 5位 |
🇨🇦カナダ | 15位 |
🇱🇻ラトビア | 29位 |
🇱🇧レバノン | 43位 |
グループHの試合結果
日程 | 結果 |
---|---|
8/25 | ◯ラトビア 109-70 レバノン● |
8/25 | ◯カナダ 95-65 フランス● |
8/27 | ●レバノン 73-128 カナダ◯ |
8/27 | ●フランス 86-88 ラトビア◯ |
8/29 | ●レバノン 79-85 フランス◯ |
8/29 | ◯カナダ 101-75 ラトビア● |
グループHの順位表
順位 | 出場国 | 勝 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇨🇦カナダ | 3 | 0 | 6 | 111 |
2位 | 🇱🇻ラトビア | 2 | 1 | 5 | 15 |
3位 | 🇫🇷フランス | 1 | 2 | 4 | -26 |
4位 | 🇱🇧レバノン | 0 | 3 | 3 | -100 |
各グループ1位・2位が2次ラウンド進出
各グループ3位・4位が順位決定戦(17位〜32位)へ
FIBAバスケットボール・ワールドカップ歴代優勝チームとMVP
過去10大会の歴代優勝チームとMVPをまとめました。
開催年 | 優勝チーム | MVP |
---|---|---|
2019年 | スペイン | リッキー・ルビオ |
2014年 | アメリカ | カイリー・アービング |
2010年 | アメリカ | ケビン・デュラント |
2006年 | スペイン | パウ・ガソル |
2002年 | ユーゴスラビア | ダーク・ノヴィツキー |
1998年 | ユーゴスラビア | デヤン・ボディロガ |
1994年 | アメリカ | シャキール・オニール |
1990年 | ユーゴスラビア | トニー・クーコッチ |
1986年 | アメリカ | ドラゼン・ペトロビッチ |
1982年 | ソビエト連邦 | ロランド・フレイザー |
※関連記事
八村塁がワールドカップに出ない理由は?代表辞退の理由を深堀り解説!
バスケ男子日本代表がパリ五輪に出場する条件をわかりやすく解説!
コメント