日本時間7月31日からNBAが再開します!
今シーズンのNBAは過去にない特別なスケジュールとなっています。
この記事では、再開したNBAレギュラーシーズン(シーディングゲーム)の日程、出場チーム、組み合わせ、会場、放送(配信)予定、結果速報について網羅的にまとめています。
プレーオフに進出する東西8チームはどのチームでしょうか?
NBAレギュラーシーズン2020再開後の日程
再開後のシーズンスケジュールは以下の通りです。
再開後のレギュラーシーズンは、約3週間です。
日程詳細
再開後のレギュラーシーズンは特殊な日程となっています。
7月31日〜8月15日 シーディングゲーム
8月16日、17日 プレーイン・トーナメント
各チーム8試合のシーディングゲームが行われます。
シーディングゲーム終了後の順位で8位チームと9位チームのゲーム差が4ゲーム以内の場合、プレーオフ進出を賭けたプレーイン・トーナメントが行われます。
2試合制で8位のチームは1勝、9位のチームは2連勝でプレーオフ進出が決まります。
プレーオフの日程はこちらからご確認ください。
https://nba-laboratory.com/playoffs2020-schedule
NBAレギュラーシーズン2020再開後の出場チーム
The @Lakers and @Bucks each sit atop their respective conference this season so far!
With the NBA Restart tipping off tomorrow (7/30) on TNT, who will finish with the best record? #WholeNewGame pic.twitter.com/YKL6CyfU9i
— NBA (@NBA) July 29, 2020
再開後のレギュラーシーズンに進出するチームは以下の22チームです。
イースタン・カンファレンス
ミルウォーキー・バックス
トロント・ラプターズ
ボストン・セルティックス
マイアミ・ヒート
インディアナ・ペイサーズ
フィラデルフィア・76ers
ブルックリン・ネッツ
オーランド・マジック
ワシントン・ウィザーズ
ウェスタン・カンファレンス
ロサンゼルス・レイカーズ
ロサンゼルス・クリッパーズ
デンバー・ナゲッツ
ユタ・ジャズ
オクラホマシティ・サンダー
ヒューストン・ロケッツ
ダラス・マーベリックス
メンフィス・グリズリーズ
ポートランド・トレイルブレイザーズ
ニューオーリンズ・ペリカンズ
サクラメント・キングス
サンアントニオ・スパーズ
フェニックス・サンズ
イーストからは9チーム、ウエストからは13チームが進出します。
渡邊雄太選手所属のグリズリーズ、八村塁選手所属のウィザーズ共に出場します。
東西1位〜8位の16チームに加え、各カンファレンスの8位チームに6ゲーム差以内の6チームが出場します。
NBAレギュラーシーズン2020の放送予定
今シーズンのNBAは楽天の「NBA Rakuten」が独占放送しています。
2017年に楽天がNBAの放送権を取得したことで、現在は楽天以外のサービスでの放送は一切なくなりました。
過去にNBAの放送をしていた、WOWOW、NBAリーグパス、BS1といったところは軒並み放送終了となっています。
「NBA Rakuten」は全試合ライブ配信で見逃し配信にも対応しています。
(配信試合数はプランによって異なります)
NBAもインターネット配信時代に突入しました。
今年のNBAは「NBA Rakuten」で盛り上がりましょう!
NBAレギュラーシーズン2020再開後の試合結果
各チーム8試合行われるシーディングゲームの試合結果はこちらにまとめました。
※日程は日本時間です。
※@はアウェー
イースト
ミルウォーキー・バックス
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | セルティックス | 119-112 | ○ |
8/3 | @ロケッツ | 116-120 | ● |
8/5 | ネッツ | 116-119 | ● |
8/7 | ヒート | 130-116 | ○ |
8/9 | @マーベリックス | 132-136 | ● |
8/11 | ラプターズ | 106-114 | ● |
8/12 | @ウィザーズ | 126-113 | ○ |
8/14 | @グリズリーズ | 106-119 | ● |
トロント・ラプターズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/2 | レイカーズ | 107-92 | ○ |
8/4 | @ヒート | 107-103 | ○ |
8/6 | @マジック | 109-99 | ○ |
8/8 | セルティックス | 100-122 | ● |
8/10 | グリズリーズ | 108-99 | ○ |
8/11 | @バックス | 114-106 | ○ |
8/13 | @シクサーズ | 125-121 | ○ |
8/15 | ナゲッツ | 117-109 | ○ |
ボストン・セルティックス
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | @バックス | 112-119 | ● |
8/3 | ブレイザーズ | 128-124 | ○ |
8/5 | @ヒート | 106-112 | ● |
8/6 | ネッツ | 149-115 | ○ |
8/8 | @ラプターズ | 122-100 | ○ |
8/10 | マジック | 122-119 | ○ |
8/12 | @グリズリーズ | 122-107 | ○ |
8/14 | ウィザーズ | 90-96 | ● |
マイアミ・ヒート
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/2 | @ナゲッツ | 125-105 | ○ |
8/4 | ラプターズ | 103-107 | ● |
8/5 | セルティックス | 112-106 | ○ |
8/7 | @バックス | 116-130 | ● |
8/9 | サンズ | 112-119 | ● |
8/11 | ペイサーズ | 114-92 | ○ |
8/13 | @サンダー | 115-116 | ● |
8/15 | @ペーサーズ | 92-109 | ● |
インディアナ・ペイサーズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/2 | シクサーズ | 127-121 | ○ |
8/4 | @ウィザーズ | 111-100 | ○ |
8/5 | マジック | 120-109 | ○ |
8/7 | サンズ | 99-114 | ● |
8/9 | レイカーズ | 116-111 | ○ |
8/11 | @ヒート | 92-114 | ● |
8/13 | @ロケッツ | 108-104 | ○ |
8/15 | ヒート | 109-92 | ○ |
フィラデルフィア・76ers
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/2 | @ペイサーズ | 121-127 | ● |
8/4 | スパーズ | 132-130 | ○ |
8/6 | @ウィザーズ | 107-98 | ○ |
8/8 | マジック | 108-101 | ○ |
8/10 | @ブレイザーズ | 121-124 | ● |
8/12 | サンズ | 117-130 | ● |
8/13 | ラプターズ | 121-125 | ● |
8/15 | @ロケッツ | 134-96 | ○ |
ブルックリン・ネッツ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | マジック | 118-128 | ● |
8/3 | ウィザーズ | 118-110 | ○ |
8/5 | @バックス | 119-116 | ○ |
8/6 | @セルティックス | 115-149 | ● |
8/8 | キングス | 119-106 | ○ |
8/10 | @クリッパーズ | 129-120 | ○ |
8/12 | @マジック | 108-96 | ○ |
8/14 | ブレイザーズ | 133-134 | ● |
オーランド・マジック
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | @ネッツ | 128-118 | ○ |
8/3 | キングス | 132-116 | ○ |
8/5 | ペイサーズ | 120-109 | ● |
8/6 | ラプターズ | 99-109 | ● |
8/8 | @シクサーズ | 101-108 | ● |
8/10 | @セルティックス | 119-122 | ● |
8/12 | ネッツ | 96-108 | ● |
8/14 | ペリカンズ | 133-127 | ○ |
ワシントン・ウィザーズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | サンズ | 112-125 | ● |
8/3 | @ネッツ | 110-118 | ● |
8/4 | ペイサーズ | 100-111 | ● |
8/6 | シクサーズ | 98-107 | ● |
8/8 | @ペリカンズ | 107-118 | ● |
8/10 | @サンダー | 103-121 | ● |
8/12 | バックス | 113-126 | ● |
8/14 | @セルティックス | 96-90 | ○ |
ウエスト
ロサンゼルス・レイカーズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
7/31 | クリッパーズ | 103-101 | ○ |
8/2 | @ラプターズ | 92-107 | ● |
8/4 | @ジャズ | 116-108 | ○ |
8/6 | サンダー | 86-105 | ● |
8/7 | @ロケッツ | 97-113 | ● |
8/9 | @ペイサーズ | 111-116 | ● |
8/11 | ナゲッツ | 124-121 | ○ |
8/14 | キングス | 122-136 | ● |
ロサンゼルス・クリッパーズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
7/31 | @レイカーズ | 101-103 | ● |
8/2 | ペリカンズ | 126-103 | ○ |
8/5 | サンズ | 115-117 | ● |
8/7 | @マーベリックス | 126-111 | ○ |
8/9 | @ブレイザーズ | 122-117 | ○ |
8/10 | ネッツ | 120-129 | ● |
8/13 | @ナゲッツ | 124-111 | ○ |
8/15 | サンダー | 107-103 | ○ |
デンバー・ナゲッツ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/2 | ヒート | 105-125 | ● |
8/4 | @サンダー | 121-113 | ○ |
8/6 | @スパーズ | 132-126 | ○ |
8/7 | ブレイザーズ | 115-125 | ● |
8/9 | ジャズ | 134-132 | ○ |
8/11 | @レイカーズ | 121-124 | ● |
8/13 | クリッパーズ | 111-124 | ● |
8/15 | @ラプターズ | 109-117 | ● |
ユタ・ジャズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
7/31 | @ペリカンズ | 106-104 | ○ |
8/2 | @サンダー | 94-110 | ○ |
8/4 | レイカーズ | 108-116 | ● |
8/6 | グリズリーズ | 124-115 | ○ |
8/8 | @スパーズ | 111-119 | ● |
8/9 | @ナゲッツ | 132-134 | ● |
8/11 | マーベリックス | 114-122 | ● |
8/14 | スパーズ | 118-112 | ○ |
オクラホマシティ・サンダー
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/2 | ジャズ | 110-94 | ○ |
8/4 | ナゲッツ | 113-121 | ● |
8/6 | @レイカーズ | 105-86 | ○ |
8/8 | @グリズリーズ | 92-121 | ● |
8/10 | ウィザーズ | 121-103 | ○ |
8/11 | @サンズ | 101-128 | ● |
8/13 | ヒート | 116-115 | ○ |
8/15 | @クリッパーズ | 103-107 | ● |
ヒューストン・ロケッツ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | @マーベリックス | 153-149 | ○ |
8/3 | バックス | 120-116 | ○ |
8/5 | @ブレイザーズ | 102-110 | ● |
8/7 | レイカーズ | 113-97 | ○ |
8/10 | @キングス | 129-112 | ○ |
8/12 | @スパーズ | 105-123 | ● |
8/13 | ペイサーズ | 104-108 | ● |
8/15 | シクサーズ | 96-134 | ● |
ダラス・マーベリックス
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | ロケッツ | 149-153 | ● |
8/3 | @サンズ | 115-117 | ● |
8/5 | @キングス | 114-110 | ○ |
8/7 | クリッパーズ | 111-126 | ● |
8/9 | バックス | 136-132 | ○ |
8/11 | @ジャズ | 122-114 | ○ |
8/12 | ブレイザーズ | 131-134 | ● |
8/14 | @サンズ | 102-128 | ● |
メンフィス・グリズリーズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | @ブレイザーズ | 140-135 | ● |
8/3 | スパーズ | 106-108 | ● |
8/4 | @ペリカンズ | 109-99 | ● |
8/6 | @ジャズ | 115-124 | ● |
8/8 | サンダー | 121-92 | ○ |
8/10 | @ラプターズ | 99-108 | ● |
8/12 | セルティックス | 107-122 | ● |
8/14 | バックス | 119-106 | ○ |
ポートランド・トレイルブレイザーズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | グリズリーズ | 140-135 | ○ |
8/3 | @セルティックス | 128-124 | ● |
8/5 | ロケッツ | 110-102 | ○ |
8/7 | @ナゲッツ | 125-115 | ○ |
8/9 | クリッパーズ | 117-122 | ● |
8/10 | シクサーズ | 124-121 | ○ |
8/12 | @マーベリックス | 134-131 | ○ |
8/14 | @ネッツ | 134-133 | ○ |
ニューオーリンズ・ペリカンズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
7/31 | ジャズ | 104-106 | ● |
8/2 | @クリッパーズ | 103-126 | ● |
8/4 | グリズリーズ | 109-99 | ○ |
8/7 | @キングス | 125-140 | ● |
8/8 | ウィザーズ | 118-107 | ○ |
8/10 | スパーズ | 113-122 | ● |
8/12 | @キングス | 106-112 | ● |
8/14 | @マジック | 127-133 | ● |
サクラメント・キングス
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | @スパーズ | 120-129 | ● |
8/3 | @マジック | 116-132 | ● |
8/5 | マーベリックス | 110-114 | ● |
8/7 | ペリカンズ | 140-125 | ○ |
8/8 | @ネッツ | 106-119 | ● |
8/10 | ロケッツ | 112-129 | ● |
8/12 | ペリカンズ | 112-106 | ○ |
8/14 | @レイカーズ | 136-122 | ○ |
サンアントニオ・スパーズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | キングス | 129-120 | ○ |
8/3 | @グリズリーズ | 108-106 | ○ |
8/4 | @シクサーズ | 130-132 | ● |
8/6 | ナゲッツ | 126-132 | ● |
8/8 | ジャズ | 119-111 | ○ |
8/10 | @ペリカンズ | 122-113 | ○ |
8/12 | ロケッツ | 123-105 | ○ |
8/14 | @ジャズ | 112-118 | ● |
フェニックス・サンズ
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
8/1 | @ウィザーズ | 125-112 | ○ |
8/3 | マーベリックス | 117-115 | ○ |
8/5 | @クリッパーズ | 117-115 | ○ |
8/7 | ペイサーズ | 114-99 | ○ |
8/9 | @ヒート | 119-112 | ○ |
8/11 | サンダー | 128-101 | ○ |
8/12 | @シクサーズ | 130-117 | ○ |
8/14 | マーベリックス | 128-102 | ○ |
コメント